Geb.Datum | 25.12.2017 | Blutanteile | BFS 100.0% | Rasse | BFS | Farbe | weiss | ||
Züchter | Dellenbach Paul, Bernstrasse 5, 3303 Jegenstorf | Sektion | Sektion A | Scrapie | ARR/ARR G1 | ||||
Besitzer | 1868227 | Sommer Tobias, Fuhren 186, 3472 Wynigen | Vater kein DNA-Eigenprofil | Inzuchtgrad | 0.0% | ||||
Eigentümer | Abst. Ktr. | nein | DNA-Eigenprofil | ja | |||||
Vater | BOUDI 1805.3479 BD | Mutter | SANDRA 1635.7855 WMK |
Exterieur | ||
Jahr | Ort | Punkte |
10 18 MC | BURGDORF | 4 / 4 / 4 |
03 19 MC | BALSTHAL | 5 / 5 / 5 |
04 19 ZW | WYNIGEN | 5 / 5 / 5 |
Zuchtwert | |||||||||
Index | B% | 6080 | 100 120 140 | ||||||
GZW | |||||||||
Zuwachs direkt | 121 | 28 | |||||||
Zuwachs maternal | 113 | 18 | |||||||
EAA | |||||||||
ZLZ | |||||||||
Wurfgrösse 1 | |||||||||
Wurfgrösse 2+ |
Nachzuchtprüfung | |||||||
Jahr | Anzahl | AKL1 | AKL2 | AKL3 | Typ | Fundament | Wolle |
Wachstum | |||||
Geburt | 40 Tage | ||||
N | Kg | kgk | LTZ | LTZB | LTZR |
2 | 7.5 | 24.81 | 519 | 478 | 419 |
Schlachtdaten | |||
Taxier-Datum | Einstufung CHTAX | Fettwert | Schlachtgewicht |
Beginn | Ende | Betrieb | Eigentümer | Standorttyp | Lauf-Nr. | Abgangsgrund |
---|---|---|---|---|---|---|
25.12.2017 | 31.12.2018 | 1873498 Dellenbach Paul | permanent | |||
01.01.2019 | 21.08.2019 | 1868227 Sommer Tobias | T. + M. (GA) Sommer + Loosli | permanent | ||
22.08.2019 | 1868227 Sommer Tobias | permanent |