Geb.Datum | 09.01.2019 | Blutanteile | SBS 100.0% | Rasse | SBS | Farbe | schwarz | ||
Züchter | Oppliger John, chemin des Bois 35, 1475 Forel FR | Sektion | Sektion A | Scrapie | |||||
Besitzer | 2261416 | Oppliger John, chemin des Bois 35, 1475 Forel FR | Vater kein DNA-Eigenprofil | Inzuchtgrad | 0.2% | ||||
Eigentümer | Abst. Ktr. | nein | DNA-Eigenprofil | nein | |||||
Vater | CASIMIR 1759.3840 LRE | Mutter | JULIA 1870.2189 CO |
Exterieur | ||
Jahr | Ort | Punkte |
10 19 S | COURNILLENS | 4 / 4 / 4 |
Zuchtwert | |||||||||
Index | B% | 6080 | 100 120 140 | ||||||
GZW | |||||||||
Zuwachs direkt | 99 | 27 | |||||||
Zuwachs maternal | 103 | 14 | |||||||
EAA | |||||||||
ZLZ | |||||||||
Wurfgrösse 1 | |||||||||
Wurfgrösse 2+ |
Nachzuchtprüfung | |||||||
Jahr | Anzahl | AKL1 | AKL2 | AKL3 | Typ | Fundament | Wolle |
Wachstum | |||||
Geburt | 40 Tage | ||||
N | Kg | kgk | LTZ | LTZB | LTZR |
2 | 7.0 | 16.1 | 289 | 357 | 366 |
Schlachtdaten | |||
Taxier-Datum | Einstufung CHTAX | Fettwert | Schlachtgewicht |
Beginn | Ende | Betrieb | Eigentümer | Standorttyp | Lauf-Nr. | Abgangsgrund |
---|---|---|---|---|---|---|
09.01.2019 | 2261416 Oppliger John | permanent |