zurück zur Suche

Leistungsblatt

DEBORA - 0 1716.9777 AS - F
Geb.Dat. 22.11.2013 Vater 1493.0360 MAL CARLO Mutter 1647.6051 AS CHANEL Rasse SBS
   CAP_22074634.pdf      Aktualisieren
(lebend)
Züchter Lukas Haas, Terbinerstrasse 27a, 3930 Visp 2358178
Besitzer Marco Oberli, Ober Kneubühl 624b, 3454 Sumiswald 1387162
Eigentümer Silvia Oberli, Ober Kneubühl, 3454 Sumiswald

Genetik
Rasse SBS Blutanteile SBS 100 %
Farbe braun Inzuchtgrad 0.98
Sektion Sektion A Scrapie G2
Abst. Ktr. Nein DNA-Eigenprofil Nein
Bemerkungen

Exterieur
Jahr Ort Punkte
09 14 MC LANGNAU 3/4/4
10 14 S LANGANU 4/4/4
03 15 MC MUENSINGEN 4/5/5
09 15 MC LANGNAU 5/5/5
10 15 S LANGNAU 5/5/5
09 16 MC LANGNAU 6/6/6
10 16 S LANGNAU 6/6/6
03 17 MC ZWEISIMMEN 6/6/6

Zuchtwert
Index B% 6080 100 120 140
GZW 97
Zuwachs direkt 97 49
Zuwachs maternal 102 44
EAA 103 25.0
ZLZ 95 14.0
Wurfgrösse 1 90 22.0
Wurfgrösse 2+ 90 20.0


Nachzuchtprüfung
Jahr Anzahl AKL1 AKL2 AKL3 Typ Fundament Wolle
2020 5 40 40 20 5.5 5.8 5.5
2023 8 12 25 63 5.5 5.9 5.5
Wachstum
Geburt 40 Tage
N Kg kgk LTZ LTZB LTZR
2 3.9 12.2 263 440 362


Schlachtdaten
Taxier-Datum Einstufung CHTAX Fettwert Schlachtgewicht
 

Reproduktion
Geno. Widder Wurf Anzahl Nachkommen * Geburtsgewicht 40-Tage-Gewicht EAA ZLZ
Rasse Nummer Zeichen Punkte Art. Nr. Wurfdatum Sek. Tot M W Total N Kg N Kg LTZ(k) LTZB LTZR Tage
AS SBS 1596.3184 UET 6/6/6 MC 1 05.04.2015   0 0 1 1 1 5.5 1 17.61 344 416 365 498
AS SBS 1767.1296 PR 6/6/6 MC 2 24.02.2016   0 1 0 1 1 5.5 1 22.88 444 393 362 325
AS SBS 1655.4027 UET 6/5/5 ZW 3 05.11.2016   0 0 1 1 1 5.5 1 19.7 367 385 366 255
AS SBS 1726.1618 CO 6/6/6 MC 4 20.07.2017   0 2 1 3 3 3.23 3 17.63 462 385 366 257
AS SBS 1726.1618 CO 6/6/6 MC 5 13.02.2018   0 3 1 4 * 4 3.45 2 15.2 330 393 363 208
AS SBS 1856.3330 PR 6/6/6 ZW 6 22.02.2019   0 2 1 3 3 4.2 3 16.26 400 397 366 374
AS SBS 1856.3330 PR 6/6/6 ZW 7 06.11.2019   0 1 1 2 2 5.05 2 18.7 410 392 368 257
AS SBS 1904.3441 AS 6/6/6 ZW 8 27.09.2020   0 1 1 2 2 4.45 2 16.41 359 391 374 326
AS SBS 1827.7464 UET 6/6/6 S 9 18.04.2021   0 1 1 2 2 5.25 2 17.84 378 391 374 203
AS SBS 1858.8678 OJB 6/6/6 MC 10 03.12.2021   0 1 0 1 1 6.1 1 22.44 422 375 377 229
AS SBS 1904.3441 AS 6/6/6 ZW 11 26.09.2022   0 1 0 1 1 6.5 1 23.0 423 372 377 297
AS SBS 1904.3441 AS 6/6/6 ZW 12 15.01.2024   0 1 1 2 2 4.7 2 17.07 375 356 374 476
                                           
Lebensleistung 0 14 9 23 1     21          
Durchschnitt     1.2 0.8 1.9     4.5 1.8 17.99 393 387 369  


Standortgeschichte
BeginnEndeBetriebStandorttypLauf-Nr.Abgangsgrund
22.11.2013 1387162 permanent Abgang zur Zucht